料金・営業時間のご案内
Price & Hours

TOP / 料金・営業時間のご案内
あまテクなら、
いつでもどこでも打ち放題
ゴルフの初心者から上級者まで、関西最大級の広さを誇るゴルフ練習場で思いっきりゴルフ練習をお楽しみください。
あまテクをご利用いただく際にお客さま専用のマイ ヤーデージ カードをお作りいただく必要があります。
営業時間
ご利用施設 | 営業日 | OPEN | CLOSE |
---|---|---|---|
レンジ | 平日・土日祝 | 5:00 | 25:00 |
クラブハウス | 平日・土日祝 | 9:00 | 21:00 |
付帯練習場 ※ | 平日・土日祝 | 9:00 | 21:00 |
ゴルフショップ | 平日・土日祝 | 9:00 | 21:00 |
ハウス内レストラン | 平日・土日祝 | 11:00 | 15:00 (月曜日定休、祝日の場合営業) |
バーベキュー | 平日・土日祝 | 10:00 | 22:00 (150分制、予約のみ) |
※パッティンググリーン・アプローチ・バンカー
ボール単価(1球)
メンバー種別 | 打席 | 平日/土日祝 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00~7:00 | 7:00~9:00 | 9:00~21:00 | 21:00~25:00 | |||
ビジター会員 (一般の方) |
3階打席 | 平日 | 9.9円 | 11円 | ||
土日祝 | 13.2円 | 14.3円 | ||||
1・2階打席 | 平日 | 12.1円 | 13.2円 | 14.3円 | 14.3円 | |
土日祝 | 15.4円 | 16.5円 | 17.6円 | 17.6円 | ||
打席料 | 全日 | 無料 | 無料 | 330円 | 無料 | |
レディス | 3階打席 | 平日 | 9.9円 | |||
土日祝 | 13.2円 | |||||
1・2階打席 | 平日 | 11円 | 11円 | 13.2円 | 12.1円 | |
土日祝 | 14.3円 | 14.3円 | 16.5円 | 15.4円 | ||
打席料 | 全日 | 無料 | ||||
あまテク メンバーズ/ ゴルフスクール会員 |
3階打席 | 平日 | 7.7円 | |||
土日祝 | 11円 | |||||
1・2階打席 | 平日 | 9.9円 | 9.9円 | 12.1円 | 11円 | |
土日祝 | 13.2円 | 13.2円 | 15.4円 | 14.3円 | ||
打席料 | 全日 | 無料 | ||||
ゴルフスクール会員 | スクール棟打席 | 平日 | 5.5円 | |||
土日祝 | 7.7円 | |||||
打席料 | 全日 | 無料 | ||||
ジュニア会員※1 | ジュニア専用打席 (1~8番) |
平日 | 6.6円 | |||
土日祝 | 8.8円 | |||||
打席料 | 全日 | 無料 |
※価格は全て税込みです。
※1 ジュニア会員は、小学生から18 歳の誕生日を迎えるまでのお子さまで、JGRA(全日本ゴルフ練習場連盟)にジュニアゴルファーとしての登録(有料 ¥500)が必要です。あまテクでも登録を受け付けております。
打ち放題 平日(60分/90分/120分/180分) ※打席料無料
メンバー種別 | 打席 | 時間(分) | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00~7:00 | 7:00~9:00 | 9:00~21:00 | 21:00~25:00 | |||
ビジター会員 (一般の方) |
3階打席 | 60分 | 1,100円 | 1,210円 | - | 1,430円 |
90分 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,760円 | ||
120分 | 1,650円 | 1,760円 | 1,980円 | 1,980円 | ||
180分 | 1,980円 | 2,200円 | 2,530円 | 2,530円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 1,210円 | 1,320円 | - | 1,650円 | |
90分 | 1,650円 | 1,760円 | 1,980円 | 1,980円 | ||
120分 | 1,870円 | 1,980円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
180分 | 2,200円 | 2,420円 | 2,750円 | 2,750円 | ||
レディス | 3階打席 | 60分 | 990円 | 1,100円 | - | 1,210円 |
90分 | 1,320円 | 1,540円 | 1,650円 | 1,540円 | ||
120分 | 1,540円 | 1,760円 | 1,870円 | 1,760円 | ||
180分 | 1,870円 | 2,090円 | 2,420円 | 2,420円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 1,100円 | 1,210円 | - | 1,430円 | |
90分 | 1,540円 | 1,650円 | 1,870円 | 1,760円 | ||
120分 | 1,760円 | 1,870円 | 2,090円 | 1,980円 | ||
180分 | 2,090円 | 2,310円 | 2,640円 | 2,640円 | ||
あまテク メンバーズ/ ゴルフ スクール会員 |
3階打席 | 60分 | 880円 | 990円 | - | 1,210円 |
90分 | 1,210円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,430円 | ||
120分 | 1,430円 | 1,650円 | 1,760円 | 1,650円 | ||
180分 | 1,760円 | 1,980円 | 2,310円 | 2,310円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 990円 | 1,100円 | - | 1,320円 | |
90分 | 1,430円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,650円 | ||
120分 | 1,650円 | 1,760円 | 1,980円 | 1,870円 | ||
180分 | 1,980円 | 2,200円 | 2,530円 | 2,530円 |
※価格は全て税込みです。
打ち放題 土日祝(60分/90分) ※打席料無料
メンバー種別 | 打席 | 時間(分) | 料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00~7:00 | 7:00~9:00 | 9:00~21:00 | 21:00~25:00 | |||
ビジター会員 (一般の方) |
3階打席 | 60分 | 1,870円 | 1,980円 | 2,090円 | 1,980円 |
90分 | 2,090円 | 2,200円 | 2,310円 | 2,200円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 2,090円 | 2,310円 | 2,530円 | 2,420円 | |
90分 | 2,310円 | 2,530円 | 2,750円 | 2,640円 | ||
レディス | 3階打席 | 60分 | 1,760円 | 1,870円 | 1,980円 | 1,870円 |
90分 | 1,980円 | 2,090円 | 2,200円 | 2,090円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 1,980円 | 2,200円 | 2,420円 | 2,310円 | |
90分 | 2,200円 | 2,420円 | 2,640円 | 2,530円 | ||
あまテク メンバーズ/ ゴルフ スクール会員 |
3階打席 | 60分 | 1,650円 | 1,760円 | 1,980円 | 1,760円 |
90分 | 1,870円 | 1,980円 | 2,090円 | 1,980円 | ||
1・2階打席 | 60分 | 1,870円 | 2,090円 | 2,310円 | 2,200円 | |
90分 | 2,090円 | 2,310円 | 2,530円 | 2,420円 |
※価格は全て税込みです。
付帯練習場利用料
新型コロナ感染拡大防止の為、ボールの貸し出しは行っておりません。ご利用時はご自身のボールをご用意ください。
メンバー種別 | ご利用施設 | 1枠料金(30分) |
---|---|---|
ビジター会員 (一般の方) |
アプローチ・バンカー・ パッティンググリーン |
440円 |
あまテク メンバーズ/ ゴルフスクール会員 |
アプローチ・バンカー・ パッティンググリーン |
220円 |
※価格は全て税込みです。
(ご予約について)
・ご予約は当日、フロントに設置している付帯施設予約専用パソコンからご予約ください。(前日以前のご予約はできません。)
・ご予約できる枠数(30分/1枠)は、各施設2枠、合計で6枠となっています。
(ご注意)
・ご利用時はご自身のボールをご用意ください。(ボール貸出はございません。)
ワンポイントレッスン(マンツーマン)
スクール会員さまだけでなく、一般の方もお申込みいただけます!
レッスン内容 | 時間 | 料金 |
---|---|---|
レンジショット | 10分 ~ 30分 | 1,100円 ~ 3,300円 施設利用料・ボール代 別途 |
アプローチ・バンカー・ パッティング |
30分 | 4,400円 |
※価格は全て税込みです。